Nynäsvägen 375
- 2 rum och kök
- 45 kvm
- Såld
- 
        347
- 
      6353
| Antal rum: | 2 rum och kök | 
| Våningsplan: | Bv | 
| Boarea : | 45 Kvm | 
| Månadsavgift: | 3 046 kr (Värme, Vatten ingår) | 
Vill du värdera din egen bostad?
Såld
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
  | Antal rum: | 2 rum och kök | 
| Våningsplan: | Bv | 
| Boarea : | 45 Kvm | 
| Månadsavgift: | 3 046 kr (Värme, Vatten ingår) | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      