Surbrunnsgatan 31A, 5tr
- 4.5 rum och kök (89 + 16 kvm)
- 89 kvm
- Såld
Antal rum: | 4.5 rum och kök (89 + 16 kvm) varav 3 sovrum |
Våningsplan: | 5 av 5, hiss finns |
Boarea : | 89 Kvm |
Biarea : | 16 Kvm |
Total golvarea : | 105 Kvm |
Månadsavgift: | 2 842 kr (Vatten ingår. Fastpris för värme tillkommer om 1 226 kr/mån samt el 707 kr/mån ingår ej) |
Vill du värdera din egen bostad?
Såld
































































