Ulvsundavägen 36A
- 4 rum och kök
- 75 kvm
- Såld
-
3208
-
2446
-
6464
| Antal rum: | 4 rum och kök varav 3 sovrum |
| Våningsplan: | 3 av 3, hiss finns ej |
| Boarea : | 75 Kvm |
| Biarea : | 21 Kvm |
| Månadsavgift: | 5 113 kr (Värme, Vatten, Parkeringsplats, Ett obligatoriskt tillägg om 189kr/mån för bredband ingår) |
| Slutpris: | 5.300.000 kr Såld |
Vill du värdera din egen bostad?
5.300.000 kr
Såld