Frimärksvägen 3
- 2 rum och kök
- 49 kvm
- Såld
- 
        468
- 
      1955
| Antal rum: | 2 rum och kök | 
| Våningsplan: | 1 tr | 
| Boarea : | 49 Kvm | 
| Månadsavgift: | 2 937 kr (Värme, Vatten, kabel-TV (basutbud) ingår) | 
Vill du värdera din egen bostad?
Såld
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
  | Antal rum: | 2 rum och kök | 
| Våningsplan: | 1 tr | 
| Boarea : | 49 Kvm | 
| Månadsavgift: | 2 937 kr (Värme, Vatten, kabel-TV (basutbud) ingår) | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      